
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | MNG - 209 | 7558 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | MNG - 208 | 4641 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | MNG - 207 | 0754 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | MNG - 206 | 9406 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | MNG - 205 | 2578 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | MNG - 204 | 1109 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MNG - 203 | 8595 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | MNG - 202 | 7651 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | MNG - 201 | 0376 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | MNG - 200 | 9758 |
